| Демуськов Александр Борисович | Долинская Мария Александровна | Долинский Михаил Семёнович | Жогаль Светлана Ивановна | Каморникова Татьяна Якимовна | Короткевич Владимир Апполонович | Короткевич Людмила Ивановна | Коршунов Игорь Викторович | Осипенко Наталья Борисовна | Писпанен Мария Александровна | Прохоренко Владислав Александрович | Процкая Татьяна Валерьевна | Соболь Ирина Александровна | Сукач Елена Ивановна | Чагочкин Александр Александрович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | Методы оптимизации ПИ-31 2-4 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1л (2) | СистПрограмм ПРО-31 3-18 (2) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Компьютерные сети ПИ-31 3-14 (2) | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 3-18 (2) | ИсследОпераций ПИ-41 2-1п (2) | СистПрограмм ПРО-31 | Базы данных ПРО-32 2-5 (2) | Базы данных ПРО-32 | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-4 (2) | СистПрограмм ПРО-31 2-1л (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | Компьютерные сети ПИ-31 2-1л (2) | ОснМетПрогр ПИ-11 3-18 (2) | Базы данных ПРО-31 2-5 (2) | Базы данных ПРО-31 | Искусственные нейронные сети ПРО-32 | Искусственные нейронные сети ПРО-32 3-15 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 2-4 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснМетПрогр ПИ-11 1-1 (2) | МатПрогр М-31 2-1п (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 2-5 (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 | Искусственные нейронные сети ПРО-31 3-18 (2) | ШаблПроект ПО-41 2-4 (2) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ИТ в ФК ТД-14 2-2 (2) | МашОбуч ПО-41 | МашОбуч ПО-41 2-1п (2) | ИТ в ФК ТД-14 | ||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | МашОбуч ПО-41 2-1п (2) | |||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | АрхитектураВычСист ПРО-21 | СистАналИсследОпер ИТП-41 2-4 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1л (2) | Web-программирование ПИ-31 2-5.2 (2) | ПрилМультСисТехн ПИ-41 2-5.1 (2) | ТехнОбрбБолДан ПО-41 2-1п (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | АрхитектураВычСист ИТП-31 3-18 (2) | СистАналИсследОпер ИТП-41 2-1п (2) | Объек-ОриентирПрогр ПИ-21 2-5 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-31 2-1л (2) | РазрАнализТребПО ПРО-31 | ТехнолРазрабПО ПО-41 2-4 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АрхитектураВычСист ПРО-21 | АрхитектураВычСист ПРО-21 1-1 (2) | Методы оптимизации ПИ-31 2-5.1 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 | МодДаннСУБД ПМ-31 3-18 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-31 2-1л (2) | МетМашОбуч ИТП-41 2-4 (2) | РазрАнализТребПО ПРО-31 | ОперацСист ПМ-22 | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 2-1п (2) | ||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснПрогИнж ПРО-11 | ОснПрогИнж ПРО-11 1-1 (2) | Методы оптимизации ПМ-32 3-18 (2) | СистПрограмм ПРО-31 СистПрограмм ПРО-32 | СистУпрБД ПИ-31 2-5 (2) | МетМашОбуч ИТП-41 | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 202 (3) | МетМашОбуч ИТП-41 2-1п (2) | СистПрограмм ПРО-31 2-1л (2) СистПрограмм ПРО-32 2-1л (2) | |||||||
| 16:20 - 17:55 | ИТ в ФК ФК-12 2-2 (2) | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 | ИТ в ФК ФК-12 | |||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | МатПрогр ПО-41 2-5.1 (2) МатПрогр ПО-41 2-5.1 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1л (2) | РазрАнализТребПО ПРО-32 4-5 (2) | ВведРазрМультПрил ПИ-31 2-4 (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1п (2) | ОперацСист ПИ-21 2-5.2 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | СистУпрБД ПИ-31 3-18 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-31 4-5 (2) | ТехнолРазрабПО ПО-41 2-1л (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1п (2) | ТехнолРазрабПО ПО-41 | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИсследОпераций ПИ-41 3-18 (2) | Технологии разработки ПО ИТП-41 2-1л (2) | ТехнОбрбБолДан ПО-41 2-1п (2) | Технологии разработки ПО ИТП-41 | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ИнформТехнОбраз БХ-11 2-5.1 (2) | Искусственный интеллект ПИ-31 3-18 (2) | ОперацСист ПМ-21 2-1л (2) | ТехнОбрбБолДан ПО-41 2-1п (2) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ИТ в ФК ФК-11 2-2 (2) | ИТ в ФК ФК-11 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | АлгорСтруктДанных ПРО-21 3-15 (2) | МашОриентПрог ПИ-21 3-18 (2) | МатПрогр ПО-41 2-4 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1л (2) | ВведСпец ПИ-11 2-5.1 (2) ВведСпец ПИ-11 2-5.1 (2) | ВведРазрМультПрил ПИ-31 2-5.2 (2) | АнОбрБолДан ПИ-41 2-1п (2) | ||||||||
| 10:45 - 12:20 | Компьютерные сети ПИ-31 2-1л (2) | ОснМетПрогр ПИ-11 1-1 (2) | МетИАлгПринРешен ПО-41 2-1п (2) | МетИАлгПринРешен ПО-41 | Базы данных ПРО-32 3-18 (2) | ОперацСист ПМ-22 3-1 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснПрогИнж ПРО-11 1-1 (2) | МетПринРешЭксВыб М-41 2-4 (2) МетИАлгПринРешен ПО-41 2-4 (2) | СистПрограмм ПРО-32 | МодДаннСУБД ИТП-31 3-18 (2) | РазСервСкрипт ПИ-41 4-13 (2) | РазрабАнализТреб ПИ-31 2-5.1 (2) | ТехнОбрбБолДан ПО-41 2-1п (2) | СистПрограмм ПРО-32 2-1л (2) | ||||||||
| 14:35 - 16:10 | АрхитектураВычСист ИТП-31 1-1 (2) | МетПринРешЭксВыб М-41 2-1п (2) | АлгорСтруктДанных ПРО-21 | АрхитектураВычСист ИТП-31 | МашОбуч ПО-41 2-4 (2) | РазрабАнализТреб ПИ-31 2-5.1 (2) | АлгорСтруктДанных ПРО-21 2-1л (2) | |||||||||
| 16:20 - 17:55 | ИТ в ФК ФК-13 2-2 (2) | ИТ в ФК ФК-13 | ||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | ОснМетПрогр ПИ-11 1-1 (2) | Методы оптимизации ПМ-32 3-18 (2) | Web-программирование ПИ-31 2-5.1 (2) | ПрилМультСисТехн ПИ-41 2-1л (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1п (2) | СистПрограмм ПРО-31 4-5 (2) | |||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 1-1 (2) | Методы оптимизации ПМ-31 2-5.1 (2) | Объек-ОриентирПрогр ПИ-21 3-18 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-32 2-1л (2) | РазрАнализТребПО ПРО-32 | Технологии разработки ПО ИТП-41 2-4 (2) | АнОбрБолДан ПИ-41 2-1п (2) | ||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснАлгоритмПрогр ИТП-11 | ОснАлгоритмПрогр ИТП-11 1-1 (2) | МатПрогр М-31 3-18 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-32 2-1л (2) | Искусственный интеллект ПИ-31 2-1п (2) | РазрАнализТребПО ПРО-32 | ТехнолРазрабПО ПО-41 2-4 (2) | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | АрхитектураВычСист ПРО-21 | АрхитектураВычСист ПРО-21 1-1 (2) АрхитектураВычСист ПРО-21 1-1 (2) | МодДаннСУБД ПМ-31 2-5.2 (2) | Искусственные нейронные сети ПРО-31 | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 2-1п (2) | Искусственные нейронные сети ПРО-31 2-4 (2) | ||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ОсновыИнформТехнолог мЭКо-11 2-1л (2) ОсновыИнформТехнолог мЭКо-11 2-1п (2) | |||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | МашОриентПрог ПИ-21 1-1 (2) | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-31 2-1п (2) | Технологии разработки ПО ИТП-41 2-1л (2) | ИнфТехнЮрДеят(МПУ) П-12 2-22 (2) | Технологии разработки ПО ИТП-41 | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | УчОзнакомительнаяПрак ПИ-11 1-1 (2) | ШаблПроект ПО-41 | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 3-18 (2) | ШаблПроект ПО-41 2-1л (2) | ||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Ознакомительная ПРО-11 1-1 (2) | Ознакомительная ПРО-11 | ||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Ознакомительная ИТП-11 1-1 (2) | Ознакомительная ИТП-11 | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-31 2-1п (2) | |||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |