| Атвиновский Александр Алексеевич | Демуськов Александр Борисович | Долинская Мария Александровна | Долинский Михаил Семёнович | Жадан Михаил Иванович | Жогаль Сергей Петрович | Каморникова Татьяна Якимовна | Короткевич Владимир Апполонович | Короткевич Людмила Ивановна | Коршунов Игорь Викторович | Осипенко Наталья Борисовна | Писпанен Мария Александровна | Прохоренко Владислав Александрович | Процкая Татьяна Валерьевна | Смородин Виктор Сергеевич | Соболь Ирина Александровна | Сукач Елена Ивановна | Чагочкин Александр Александрович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | СовПлатфПрограмм ПРО-32 2-1п (2) | РазрАнализТребПО ПРО-31 2-1л (2) | МетодОбрабБОД мИТПо-11 3-6 (2) | |||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснМетПрогр ПИ-11 1-1 (2) | АлгорСтруктДанных ПРО-21 2-5.2 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-31 3-6 (2) | ВведРазрМультПрил ПИИ-31 2-1л (2) | МетодОбрабБОД мИТПо-11 1-9 (2) Архитектурные решения мИТПо-21 1-9 (2) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснАлгоритмПрогр ИТП-11 | ОснАлгоритмПрогр ИТП-11 1-1 (2) | МетПринРешЭксВыб М-41 | СистПрограмм ПРО-31 2-1п (2) | ВведСпец ПИ-11 2-5.1 (2) ВведСпец ПИ-11 2-5.1 (2) | МетодОбрабБОД мИТПо-11 223 (3) Архитектурные решения мИТПо-21 223 (3) | СистПрограмм ПРО-32 2-5.2 (2) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 1-1 (2) | МашОбуч ПРО-41 3-18 (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1л (2) | ОперацСист ПМ-21 3-1 (2) | ||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | РазрабАнализТреб ПИИ-31 3-6 (2) | Искусственные нейронные сети ПРО-31 2-5.2 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-32 2-1п (2) | Архитектурные решения мИТПо-21 2-5.1 (2) Архитектурные решения мИТПо-21 2-5.1 (2) | СистПрограмм ПРО-32 2-1л (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АрхитектураВычСист ИТП-31 1-1 (2) | МодДаннСУБД ПМ-32 3-18 (2) | АрхитектураВычСист ИТП-32 | Методы оптимизации ПИИ-31 2-1п (2) | Архитектурные решения мИТПо-21 2-5.1 (2) | СистПрограмм ПРО-31 4-17 (2) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | АрхитектураВычСист ПРО-21 | АрхитектураВычСист ПРО-21 1-1 (2) | Методы оптимизации ПМ-31 2-1л (2) | Базы данных ПРО-31 3-18 (2) | Объек-ОриентирПрогр ПИ-21 2-5 (2) | Верификация и АПО мИТПо-11 2-1п (2) Верификация и АПО мИТПо-11 2-1п (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 3-6 (2) | Нейросетевое моделирование мИТПо-21 1-9 (2) Нейросетевое моделирование мИТПо-21 1-9 (2) | АнОбрБолДан ПИ-41 | ВведКомпИнтАналДан ПИИ-41 | |||||||||
| 14:35 - 16:10 | МашОриентПрог ПИ-21 1-1 (2) | Методы оптимизации ПМ-31 2-4 (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 3-18 (2) | СистУпрБД ПИ-31 2-5 (2) | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 4-5 (2) ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-32 2-1п (2) | ТехнОбрбБолДан ПРО-42 4-5 (2) | ВведКомпИнтАналДан ПИИ-41 1-9 (2) | ||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | Методы оптимизации ПИИ-31 2-1п (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1л (2) МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1л (2) | ||||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | СистУпрБД ПИИ-31 2-4 (2) | СистУпрБД ПИ-31 3-18 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1п (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-42 2-1л (2) | ТехнОбрбБолДан ПРО-42 2-1л (2) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Методы оптимизации ПИ-31 1-9 (2) | СистПрограмм ПРО-31 | МодДаннСУБД ПМ-31 2-5.2 (2) | СовПлатфПриклРазр ИТП-31 2-1п (2) | ЭксплуатАдминUNIX-сис мИТПо-11 ЭксплуатАдминUNIX-сис мИТПо-11 | РазрАнализТребПО ПРО-32 2-1л (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-42 | ТехнОбрбБолДан ПРО-42 | ШаблПроект ПРО-41 2-5.1 (2) ШаблПроектПО ПИ-41 2-5.1 (2) | ||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АлгорСтруктДанных ПРО-21 1-1 (2) | МашОбуч ПРО-41 | МашОбуч ПРО-41 2-1л (2) | ВведРазрМультПрил ПИИ-31 2-5.1 (2) | ШаблПроект ПРО-42 2-5.2 (2) ШаблПроектПО ПИ-41 2-5.2 (2) | ||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | РазрабАнализТреб ПИИ-31 2-1л (2) | МашОбуч ПРО-42 2-5.2 (2) МашОбуч ПРО-41 2-5.2 (2) | ВведРазрМультПрил ПИ-31 2-5.1 (2) | ТехнологПлатформа мИТПо-21 | ||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | СистУпрБД ПИИ-31 3-1 (2) | АрхитектураВычСист ПРО-21 | АрхитектураВычСист ПРО-21 1-1 (2) | Объек-ОриентирПрогр ПИ-21 3-18 (2) | МашОбуч ПРО-42 | СовПлатфПриклРазр ИТП-32 2-5.2 (2) | МашОбуч ПРО-42 2-1п (2) | Web-программирование ПИ-31 2-5.1 (2) | ПрилМультСисТехн ПИ-41 1-9 (2) | ТехнОбрбБолДан ПРО-41 2-1л (2) | |||||||||
| 12:40 - 14:15 | МашОриентПрог ПИ-21 3-18 (2) | МодДаннСУБД ПМ-32 2-5.2 (2) | СовПлатфПрограмм ПРО-31 2-1л (2) | РазрабАнализТреб ПИ-31 2-5.1 (2) | ПрилМультСисТехн ПИ-41 1-9 (2) | ТехнОбрбБолДан ПРО-42 4-5 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-32 237 (3) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АрхитектураВычСист ИТП-32 3-18 (2) | ИнфТехнЮрДеят(МПУ) П-12 2-5.1 (2) | Искусственный интеллект ПИ-31 | РазрАнализТребПО ПРО-31 3-1 (2) | АнОбрБолДан ПИ-41 2-1л (2) | ОперацСист ПИ-21 2-1п (2) | |||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | РазрабАнализТреб ПИ-31 2-5.2 (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) | ||||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ОснПрогИнж ПРО-11 | ОснПрогИнж ПРО-11 1-1 (2) | Базы данных ПРО-32 2-5.1 (2) | Базы данных ПРО-31 2-5.2 (2) | Искусственный интеллект ПИ-31 2-1п (2) | ПрилМультСисТехн ПИИ-41 2-1л (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-42 3-1 (2) | ТехнологПлатформа мИТПо-21 1-9 (2) ТехнологПлатформа мИТПо-21 1-9 (2) | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ОснАлгоритмПрогр ПРО-11 3-18 (2) | Методы оптимизации ПИ-31 2-1п (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 2-5.1 (2) | МодДаннСУБД ИТП-32 2-5.2 (2) | Основы МРА и ПЭ мИТПо-21 Основы МРА и ПЭ мИТПо-21 | Искусственный интеллект ПИИ-31 | ПрилМультСисТехн ПИИ-41 | МетСредОбрБолДан ИТП-41 2-1л (2) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | АрхитектураВычСист ПРО-21 3-18 (2) | Методы оптимизации ПМ-31 3-6 (2) | МетМашОбуч ИТП-41 2-1л (2) | Основы МРА и ПЭ мИТПо-21 Основы МРА и ПЭ мИТПо-21 | Искусственный интеллект ПИИ-31 | Web-программирование ПИ-31 2-1п (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-42 2-5.2 (2) ТехнолРазрабПО ПРО-42 2-5.2 (2) | МетСредОбрБолДан ИТП-41 1-9 (2) | |||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 | |||||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | УчОзнакомительнаяПрак ПИ-11 1-1 (2) | МетМашОбуч ИТП-41 2-1л (2) | ВведКомпИнтАналДан ПИ-41 2-5.2 (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) | ||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | Ознакомительная ИТП-11 | ИнформТехнОбраз БХ-11 2-1л (2) | Ознакомительная ИТП-11 1-1 (2) | ВведКомпИнтАналДан ПИ-41 2-5.2 (2) | ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) ТехнолРазрабПО ПРО-41 2-5.1 (2) | ИнфТехнЮрДеят(МПУ) П-13 3-1 (2) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Ознакомительная ПРО-11 1-1 (2) | МетИАлгПринРешен ПРО-42 4-5 (2) | ИнформТехнОбраз БХ-11 2-1л (2) | Ознакомительная ПРО-11 | |||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | |||||||||||||||||||
| 16:30 - 18:05 | |||||||||||||||||||
| 18:15 - 19:50 |