| Атвиновский Александр Алексеевич | Демуськов Александр Борисович | Долинская Мария Александровна | Долинский Михаил Семёнович | Жогаль Светлана Ивановна | Каморникова Татьяна Якимовна | Короткевич Владимир Апполонович | Короткевич Людмила Ивановна | Коршунов Игорь Викторович | Осипенко Наталья Борисовна | Писпанен Мария Александровна | Прохоренко Владислав Александрович | Процкая Татьяна Валерьевна | Смородин Виктор Сергеевич | Соболь Ирина Александровна | Сукач Елена Ивановна | Чагочкин Александр Александрович |
|---|
| Пн | 9:00 - 10:35 | КомпСсистСети ПРО-21 2-1п (2) | ПромПрогр ПИ-21 2-1л (2) | РазрПО для МобПлатф ПРО-31 3-18 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 2-4 (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АлгорСтруктДанных ИТП-21 3-18 (2) | МетОптимУпр ИТП-31 2-1л (2) | Информатика ЛХ-11 2-2 (2) | Базы данных ПРО-31 2-5 (2) | Базы данных ПРО-31 | РаспрПаралСист ПИ-31 2-4 (2) | Компьютерные сети ПМ-32 2-1п (2) | ИскИнВМодСложСист мИТПо-11 ИскИнВМодСложСист мИТПо-11 4-14 (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Компьютерные сети ПМ-31 2-1л (2) | МатПрогр ПРО-21 3-18 (2) | Базы данных ПРО-32 2-5 (2) | Базы данных ПРО-32 | Методы трансляции ПИ-31 2-4 (2) | Web-программирование ПИ-21 2-1п (2) | Нейросетевое моделирование мИТПо-11 Нейросетевое моделирование мИТПо-11 2-22 (2) | |||||||||||
| 14:35 - 16:10 | МодДаннСУБД ИТП-31 2-5 (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 | Методы трансляции ПИ-31 2-1л (2) | СовПлатфПриклРазр ПИИ-31 2-2 (2) | РазрПО для МобПлатф ПРО-32 2-1п (2) | ОсновыИнформБиол БИ-12 1-1 (2) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | МашОбуч ПИИ-31 2-1л (2) | ОсновыИнформБиол БИ-12 1-1 (2) | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | МашОбуч ПИИ-31 2-1л (2) | |||||||||||||||||
| Вт | 9:00 - 10:35 | СкриптЯзПрограмм ПИИ-31 2-1л (2) | ИсследОпераций ПМ-31 3-18 (2) | Методы трансляции ИТП-31 | Методы трансляции ИТП-31 2-1п (2) | |||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | СкриптЯзПрограмм ПИИ-31 4-7 (2) | МатПрогр ПРО-21 2-1п (2) | Объек-ОриентирПрогр ИТП-21 2-5 (2) | ПромПрогр ПИ-21 2-4 (2) | ||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Языки программ-я ПИ-11 3-18 (2) | РаспрПаралСист ПИ-31 2-1л (2) | ПрограммМобильнПрилож ИТП-31 2-4 (2) | |||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ОсновыИнформБиол БИ-11 2-1л (2) | Объек-ОриентирПрогр ИТП-22 2-5 (2) | МашОбуч ПИ-31 2-4 (2) | ПрограммМобильнПрилож ИТП-31 2-1п (2) | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ОсновыИнформБиол БИ-11 2-1л (2) | ПланЭксперНаучИссл мИТПо-11 2-1п (2) | ||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||||
| Ср | 9:00 - 10:35 | МетОптимУпр ИТП-31 3-18 (2) | АлгорСтруктДанных ИТП-21 2-5.2 (2) | Методы трансляции ПИИ-31 2-4 (2) | РазрПО для МобПлатф ПРО-32 2-1п (2) | РазрКрПлатПрил ПИ-11 2-5.1 (2) | СовПлатфПриклРазр ПИ-31 2-1л (2) | |||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИсследОпераций М-31 2-5.1 (2) | АлгорСтруктДанных ИТП-22 2-5.2 (2) | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-21 3-18 (2) | КомпГрафикаДиз ПИИ-31 2-4 (2) | ТехнолПрогрМобПрил ПИ-21 2-1п (2) | Технологии разработки ПО ИТП-31 2-1л (2) | Технологии разработки ПО ИТП-31 | |||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИсследОпераций ПМ-31 2-1п (2) | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-21 2-5 (2) | Методы трансляции ПИИ-31 2-1л (2) | Web-программирование ПИ-21 2-4 (2) | Технологии разработки ПО ИТП-31 3-18 (2) | |||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Языки программ-я ПИ-11 2-5 (2) Языки программ-я ПИ-11 2-5 (2) | КомпГрафикаДиз ПИИ-31 2-1л (2) | СовПлатфПриклРазр ПИ-31 2-4 (2) | РазрПО для МобПлатф ПРО-31 2-1п (2) | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||||
| Чт | 9:00 - 10:35 | КомпСсистСети ПРО-21 2-1л (2) | ИсследОпераций М-32 2-5.2 (2) | МетСредНейрМодел ИТП-22 2-4 (2) | Методы трансляции ИТП-31 3-1 (2) | РазрПО для МобПлатф ПРО-31 2-1п (2) | ТестирОцКачРабСист ПИ-31 2-5.1 (2) ТестирОцКачРабСист ПИ-31 2-5.1 (2) | МетСредНейрМодел ИТП-21 2-4 (2) | ||||||||||
| 10:45 - 12:20 | КомпСсистСети ПРО-21 2-1л (2) | Объек-ОриентирПрогр ИТП-21 3-18 (2) | ИсследОпераций ПИИ-31 | ТехнолПрогрМобПрил ПИ-21 2-4 (2) | РазрКрПлатПрил ПИ-11 2-5.1 (2) | |||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | Компьютерные сети ПМ-31 2-1л (2) | Языки программ-я ПИ-11 2-5 (2) | РаспрПаралСист ПИИ-31 2-1п (2) | |||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | СпецМатПод мИТПо-11 3-3 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 | ОбОриенТехноПрогрСтаПр ПРО-21 2-5 (2) | СкриптЯзПрограмм ПИ-31 2-4 (2) | МетСредНейрМодел ИТП-21 3-18 (2) | ОперацСредыСистПрогр ИТП-31 2-1л (2) | ||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | СпецМатПод мИТПо-11 2-5.1 (2) | |||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||||
| Пт | 9:00 - 10:35 | АрхитектураВычСист ИТП-21 3-18 (2) | УчОзнакомительнаяПрак ПИ-11 2-5 (2) | СкриптЯзПрограмм ПИ-31 2-1л (2) | ПрограммМобильнПрилож ИТП-31 2-1п (2) | ТестирОцКачРабСист ПИИ-31 2-4 (2) ТестирОцКачРабСист ПИИ-31 2-4 (2) | ||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | АрхитектураВычСист ИТП-22 | АрхитектураВычСист ИТП-21 1-1 (2) | МодДаннСУБД ИТП-31 3-18 (2) МодДаннСУБД ИТП-31 2-5 (2) | Объек-ОриентирПрогр ИТП-21 2-5 (2) МодДаннСУБД ИТП-31 | ВведИскусствИнтел ПРО-21 3-1 (2) | ИсследОпераций ПИИ-31 2-4 (2) | МашОбуч ПИ-31 2-1п (2) | РазрКрПлатПрил ПИ-11 2-1л (2) | ||||||||||
| 12:40 - 14:15 | КомпСсистСети ПРО-21 2-1л (2) | АрхКомп ПИ-21 1-1 (2) АрхКомп ПИ-21 3-18 (2) | Базы данных ПРО-32 3-18 (2) Базы данных ПРО-32 2-5 (2) | Базы данных ПРО-32 | ИзбрГлавы Информ ИТП-22 2-1п (2) | РаспрПаралСист ПИИ-31 2-4 (2) | ||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | Базы данных ПРО-31 2-5 (2) | Базы данных ПРО-31 | ВведИскусствИнтел ПРО-21 2-1п (2) ВведИскусствИнтел ПРО-21 2-1п (2) | СовПлатфПриклРазр ПИИ-31 2-4 (2) | ||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 | ||||||||||||||||||
| Сб | 9:00 - 10:35 | ИнфТехнЮрДеят(МПУ) П-12 2-22 (2) | ||||||||||||||||
| 10:45 - 12:20 | ИзбрГлавы Информ ИТП-22 3-18 (2) | ПромПрогр ПИИ-21 2-4 (2) | ||||||||||||||||
| 12:40 - 14:15 | ИзбрГлавы Информ ИТП-21 2-1п (2) | ПромПрогр ПИИ-21 2-4 (2) | ||||||||||||||||
| 14:35 - 16:10 | ||||||||||||||||||
| 16:20 - 17:55 | ||||||||||||||||||
| 18:05 - 19:40 |